برگشت
ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399
---
| شماره ضابطه : | 21011301-99/184482 |
| شماره بخشنامه : | 99/184482 |
| شماره نشریه : | - |
| تاریخ ابلاغ : | 1399/04/18 |
| نوع ضابطه : | ضوابط مالی قراردادی |
| تاریخ انتشار : | 1399/04/18 |
| تاریخ تصویب: | 1399/04/18 |
| تاریخ اجرا: | 1399/04/18 |
| فایل | دریافت فایل |
کلمات کلیدی :شاخص موقت تعديل |
|







