برگشت
ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال 1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370
---
| شماره ضابطه : | --- |
| شماره بخشنامه : | 1-19468-54-4100 |
| شماره نشریه : | --- |
| تاریخ ابلاغ : | 1370/12/21 |
| نوع ضابطه : | ضوابط مالی قراردادی |
| تاریخ انتشار : | --- |
| تاریخ تصویب: | --- |
| تاریخ اجرا: | --- |
| فایل | دریافت فایل |
کلمات کلیدی : |
|







