برگشت
ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایه
---
| شماره ضابطه : | --- |
| شماره بخشنامه : | 102-5757-54-4400 |
| شماره نشریه : | --- |
| تاریخ ابلاغ : | 1375/09/03 |
| نوع ضابطه : | ضوابط مالی قراردادی |
| تاریخ انتشار : | --- |
| تاریخ تصویب: | --- |
| تاریخ اجرا: | --- |
| فایل | دریافت فایل |
کلمات کلیدی : |
|







