برگشت
ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
روش هاي محاسبه حداكثر بارش محتمل (PMP) و منحني هاي عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
---
شماره ضابطه : | 07010107-1395-716-0-0-FA |
شماره بخشنامه : | 95/788166 |
شماره نشریه : | 716 |
تاریخ ابلاغ : | 1395/07/25 |
نوع ضابطه : | ضوابط فنی (نشریه) |
تاریخ انتشار : | 1395/08/04 |
تاریخ تصویب: | 1395/07/25 |
تاریخ اجرا: | 1396/01/01 |
فایل | دریافت فایل |
کلمات کلیدی :PMP DAD بارش احتمال |